France
Nom officiel : République française
État d'Europe occidentale baigné à l'ouest par l'océan Atlantique et au sud par la Méditerranée, la France est limitée au sud par l'Espagne, au sud-est par l'Italie, à l'est par la Suisse, l'Allemagne et le Luxembourg, au nord par la Belgique.
Le territoire français est divisé en 21 Régions et la collectivité territoriale de Corse, dotée d'un statut particulier, entre lesquelles sont répartis 96 départements.
Les Régions françaises
FRANCE : LES RÉGIONS | |||
Région | Superficie | Population | Chef-lieu |
Alsace | 8 280 | 1 845 687 | Strasbourg |
Aquitaine | 41 308 | 3 232 352 | Bordeaux |
Auvergne | 26 021 | 1 347 387 | Clermont-Ferrand |
Bourgogne | 31 582 | 1 642 115 | Dijon |
Bretagne | 27 208 | 3 199 066 | Rennes |
Centre | 39 151 | 2 548 065 | Orléans |
Champagne-Ardenne | 25 606 | 1 335 923 | Châlons-en-Champagne |
Corse* | 8 680 | 309 693 | Ajaccio |
Franche-Comté | 16 202 | 1 171 763 | Besançon |
Île-de-France | 12 120 | 11 786 234 | Paris |
Languedoc-Roussillon | 27 376 | 2 636 350 | Montpellier |
Limousin | 16 942 | 742 771 | Limoges |
Loire (Pays de la) | 32 082 | 3 571 495 | Nantes |
Lorraine | 23 547 | 2 350 920 | Metz |
Midi-Pyrénées | 45 348 | 2 881 756 | Toulouse |
Nord-Pas-de-Calais | 12 414 | 4 038 157 | Lille |
Normandie (Basse-) | 17 590 | 1 473 494 | Caen |
Normandie (Haute-) | 12 317 | 1 836 954 | Rouen |
Picardie | 19 399 | 1 914 844 | Amiens |
Poitou-Charentes | 25 810 | 1 770 363 | Poitiers |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31 400 | 4 899 155 | Marseille |
Rhône-Alpes | 43 698 | 6 230 691 | Lyon |
La Corse ne constitue plus une Région en droit, mais une collectivité territoriale. |
Les départements français
FRANCE : LES DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS | |||
Département (n° d'identification) | Superficie (en km2) | Population (recensement de 2010) | Chef-lieu |
01 Ain | 5 762 | 597 341 | Bourg-en-Bresse |
02 Aisne | 7 369 | 540 508 | Laon |
03 Allier | 7 340 | 342 908 | Moulins |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 6 925 | 160 149 | Digne-les-Bains |
05 Alpes (Hautes-) | 5 549 | 136 971 | Gap |
06 Alpes-Maritimes | 4 299 | 1 078 729 | Nice |
07 Ardèche | 5 529 | 315 090 | Privas |
08 Ardennes | 5 229 | 283 250 | Charleville-Mézières |
09 Ariège | 4 890 | 152 038 | Foix |
10 Aube | 6 004 | 303 327 | Troyes |
11 Aude | 6 139 | 356 467 | Carcassonne |
12 Aveyron | 8 735 | 276 805 | Rodez |
90 Belfort (Territoire de) | 609 | 142 911 | Belfort |
13 Bouches-du-Rhône | 5 087 | 1 972 018 | Marseille |
14 Calvados | 5 548 | 683 105 | Caen |
15 Cantal | 5 726 | 148 162 | Aurillac |
16 Charente | 5 956 | 351 577 | Angoulême |
17 Charente-Maritime | 6 864 | 622 323 | La Rochelle |
18 Cher | 7 235 | 311 257 | Bourges |
19 Corrèze | 5 857 | 243 551 | Tulle |
2 A Corse-du-Sud | 4 014 | 143 600 | Ajaccio |
2 B Corse (Haute-) | 4 666 | 166 093 | Bastia |
21 Côte-d'Or | 8 763 | 524 358 | Dijon |
22 Côtes-d'Armor | 6 878 | 591 641 | Saint-Brieuc |
23 Creuse | 5 565 | 123 029 | Guéret |
24 Dordogne | 9 060 | 414 149 | Périgueux |
25 Doubs | 5 324 | 527 770 | Besançon |
26 Drôme | 6 530 | 484 715 | Valence |
91 Essonne | 1 804 | 1 215 340 | Évry |
27 Eure | 6 040 | 586 543 | Évreux |
28 Eure-et-Loir | 5 880 | 428 933 | Chartres |
29 Finistère | 6 733 | 897 628 | Quimper |
30 Gard | 5 853 | 709 700 | Nîmes |
31 Garonne (Haute-) | 6 309 | 1 243 641 | Toulouse |
32 Gers | 6 257 | 188 159 | Auch |
33 Gironde | 10 000 | 1 449 245 | Bordeaux |
92 Hauts-de-Seine | 176 | 1 572 490 | Nanterre |
34 Hérault | 6 101 | 1 044 558 | Montpellier |
35 Ille-et-Vilaine | 6 775 | 988 140 | Rennes |
36 Indre | 6 791 | 231 176 | Châteauroux |
37 Indre-et-Loire | 6 127 | 590 515 | Tours |
38 Isère | 7 431 | 1 206 374 | Grenoble |
39 Jura | 4 999 | 261 534 | Lons-le-Saunier |
40 Landes | 9 243 | 384 320 | Mont-de-Marsan |
41 Loir-et-Cher | 6 343 | 330 079 | Blois |
42 Loire | 4 781 | 748 947 | Saint-Étienne |
43 Loire (Haute-) | 4 977 | 224 006 | Le Puy-en-Velay |
44 Loire-Atlantique | 6 815 | 1 282 052 | Nantes |
45 Loiret | 6 775 | 656 105 | Orléans |
46 Lot | 5 217 | 174 578 | Cahors |
47 Lot-et-Garonne | 5 361 | 331 123 | Agen |
48 Lozère | 5 167 | 77 082 | Mende |
49 Maine-et-Loire | 7 166 | 784 810 | Angers |
50 Manche | 5 938 | 498 747 | Saint-Lô |
51 Marne | 8 162 | 565 307 | Châlons-en-Champagne |
52 Marne (Haute-) | 6 211 | 184 039 | Chaumont |
53 Mayenne | 5 175 | 306 337 | Laval |
54 Meurthe-et-Moselle | 5 241 | 732 207 | Nancy |
55 Meuse | 6 216 | 193 923 | Bar-le-Duc |
56 Morbihan | 6 823 | 721 657 | Vannes |
57 Moselle | 6 216 | 1 045 066 | Metz |
58 Nièvre | 6 817 | 219 584 | Nevers |
59 Nord | 5 742 | 2 576 770 | Lille |
60 Oise | 5 860 | 803 595 | Beauvais |
61 Orne | 6 103 | 291 642 | Alençon |
75 Paris | 105 | 2 243 833 | Paris |
62 Pas-de-Calais | 6 672 | 1 461 387 | Arras |
63 Puy-de-Dôme | 7 970 | 632 311 | Clermont-Ferrand |
64 Pyrénées-Atlantiques | 7 645 | 653 515 | Pau |
65 Pyrénées (Hautes-) | 4 464 | 229 458 | Tarbes |
66 Pyrénées-Orientales | 4 116 | 448 543 | Perpignan |
67 Rhin (Bas-) | 4 755 | 1 095 905 | Strasbourg |
68 Rhin (Haut-) | 3 525 | 749 782 | Colmar |
69 Rhône | 3 249 | 1 725 177 | Lyon |
70 Saône (Haute-) | 5 360 | 239 548 | Vesoul |
71 Saône-et-Loire | 8 627 | 555 663 | Mâcon |
72 Sarthe | 6 206 | 563 518 | Le Mans |
73 Savoie | 6 028 | 414 959 | Chambéry |
74 Savoie (Haute-) | 4 388 | 738 088 | Annecy |
76 Seine-Maritime | 6 278 | 1 250 411 | Rouen |
77 Seine-et-Marne | 5 915 | 1 324 865 | Melun |
93 Seine-Saint-Denis | 236 | 1 522 048 | Bobigny |
79 Sèvres (Deux-) | 5 999 | 369 270 | Niort |
80 Somme | 6 170 | 570 741 | Amiens |
81 Tarn | 5 758 | 375 379 | Albi |
82 Tarn-et-Garonne | 3 718 | 241 698 | Montauban |
94 Val-de-Marne | 245 | 1 327 732 | Créteil |
95 Val-d'Oise | 1 246 | 1 171 161 | Pontoise |
83 Var | 5 973 | 1 008 183 | Toulon |
84 Vaucluse | 3 567 | 543 105 | Avignon |
85 Vendée | 6 720 | 634 778 | La Roche-sur-Yon |
86 Vienne | 6 990 | 427 193 | Poitiers |
87 Vienne (Haute-) | 5 520 | 376 191 | Limoges |
88 Vosges | 5 875 | 379 724 | Épinal |
89 Yonne | 7 427 | 342 510 | Auxerre |
78 Yvelines | 2 284 | 1 408 765 | Versailles |
La République compte également 5 départements et Régions d'outre-mer ou DROM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion), 5 collectivités d'outre-mer (Polynésie française, Saint-Barthélemy, la partie française de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna), la Nouvelle-Calédonie et les terres Australes et Antarctiques françaises.
La France d'outre-mer
FRANCE : L'OUTRE-MER | |||
| Superficie (en km2) | Population | Chef-lieu |
Départements et Régions d'outre-mer (D.R.O.M.) |
|
|
|
Guadeloupe | 1 703 | 403 355 (1) | Basse-Terre |
Guyane | 91 000 | 229 040 (1) | Cayenne |
Martinique | 1 102 | 394 173 (1) | Fort-de-France |
Mayotte | 374 | 212 645 (2) | Dzaoudzi |
La Réunion | 2 512 | 821 136 (1) | Saint-Denis |
Collectivités d'outre-mer (C.O.M.) |
|
|
|
Polynésie française | 4 000 | 268 270 (2) | Papeete |
Saint-Barthélemy | 25 | 8 938 (1) | Gustavia |
Saint-Martin (partie française) | 53 | 36 979 (1) | Marigot |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 242 | 6 081 (1) | Saint-Pierre |
Wallis-et-Futuna | 255 | 13 484 (3) | Mata Utu |
Terres Australes et Antarctiques françaises | 400 000 |
|
|
Nouvelle-Calédonie | 19 103 | 245 580 (4) | Nouméa |
1. Recensement de 2010. |
|
|
|
Chaque département est divisé en arrondissements, eux-mêmes subdivisés en cantons et en communes ; au total, la France comptait, au 1er janvier 2013, 342 arrondissements (330 en métropole), 4 055 cantons (3 883 en métropole) et 36 681 communes (36 552 en métropole).
- Superficie (France métropolitaine) : 549 000 km2
- Nombre d'habitants : 67 059 887 (estimation pour 2019)
- Nom des habitants : Français
- Capitale : Paris
- Langue : français
- Monnaie : euro
- Chef de l'État : Emmanuel Macron
- Chef du gouvernement : Élisabeth Borne
- Nature de l'État : république à régime semi-présidentiel
- Constitution :
- Entrée en vigueur : 4 octobre 1958
- Révisions : 1962, 2000, 2003, 2008
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FRANCE
Puissance moyenne, comptant seulement 1 % de la population mondiale, la France appartient cependant au groupe restreint des pays développés et conserve d'un passé prestigieux un rayonnement politique et surtout culturel débordant largement le cadre hexagonal et même européen.
Le milieu naturel est caractérisé par l'extension des plaines et des bas plateaux (plus des deux tiers du territoire sont au-dessous de 250 m) ; la montagne elle-même est souvent bordée ou pénétrée par des vallées, voies de circulation et de peuplement. La latitude, la proximité de l'Atlantique et aussi la disposition du relief expliquent la dominante océanique du climat, caractérisé par l'instabilité des types de temps, la faiblesse des écarts de température, la relative abondance des précipitations. La rigueur de l'hiver s'accroît cependant vers l'intérieur, alors que la frange méridionale connaît un climat de type méditerranéen, chaud et sec en été.
L'ancienneté et la relative densité du peuplement, l'étendue des cultures expliquent la quasi-disparition de la végétation d'origine, mais la forêt occupe environ le quart du territoire. La population s'accroît à un rythme réduit (autour de 0,4 % par an), en raison d'un faible taux de natalité (autour de 13,5 ‰), la France étant pourtant l'un des pays les plus féconds d'Europe. La population vieillit : seulement à peine 25 % de moins de 20 ans et 16,6 % de 65 ans et plus. Les immigrés représentent environ 8 % de la population totale, mais localement (dans les grandes agglomérations) parfois 10 à 15 %. Environ 75 % des Français vivent dans les villes, dont près de 40 dépassent 100 000 habitants. Paris et son agglomération concentre le sixième des Français (loin devant Lyon et Marseille).
La population active représente quelque 28 millions de personnes (15 millions d'hommes et 13 millions de femmes), parmi lesquelles environ 10 % sont à la recherche d'un emploi. L'agriculture occupe aujourd'hui seulement 3,4 % des actifs ; l'industrie, environ 22 % ; le tertiaire emploie donc près des trois quarts des Français.
L'industrie, dans le cadre de la mondialisation des échanges, de la division internationale du travail, a connu des fortunes diverses. Des branches anciennement développées ont souffert, comme le textile ou la sidérurgie. Des régions ont été très touchées, comme le Nord et la Lorraine, précocement industrialisés. Des branches plus élaborées, comme la construction mécanique (automobile, aéronautique) et électrique, la chimie, ont mieux résisté, de même que l'agroalimentaire. Dans le domaine énergétique, le nucléaire a partiellement compensé le déclin – aujourd'hui achevé – du charbon et le recul, plus récent, du pétrole (presque totalement importé) et fournit environ les trois quarts de la production totale d'électricité. La modernisation du réseau de transport est permanente dans le domaine ferroviaire (TGV) et routier (plus de 10 000 km de voies autoroutières), tandis que le réseau aérien intérieur s'est densifié. La France demeure, et de loin, la première puissance agricole de l'Union européenne.
La France exporte aujourd'hui environ 20 % de sa production totale (principalement vers ses partenaires de l'Union européenne), vendant surtout des produits industriels (automobiles, avions, etc.) ainsi que des excédents agricoles. Les achats de matières premières minérales et énergétiques (pétrole) pèsent sur la balance commerciale, aujourd'hui largement déficitaire. La situation de la balance des paiements est améliorée par l'excédent du solde du tourisme, mais le pays est très endetté. La compétitivité industrielle est insuffisante (entraînant des délocalisations). L’emploi et le maintien du pouvoir d’achat constituent des préoccupations majeures, aujourd'hui amplifiées par les effets de la crise économique mondiale.